ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ | ||
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน | ||
ชื่อ-นามสกุล : | ***** สำหรับสมาชิก ***** |
![]()
Code: R028566
|
ที่อยู่ปัจจุบัน : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
จังหวัด : | สตูล | |
รหัสไปรษณีย์ : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
เบอร์ติดต่อ : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
เบอร์มือถือ : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
E-mail : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 |
ตำแหน่งงานที่สนใจ | |
ประเภทของงาน : | โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้ |
วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง | |
ตำแหน่งงานที่สนใจ : | วิศวกรโครงการ |
วิศวกรเครื่องกล | |
โลจิสติกส์ | |
เงินเดือนที่ต้องการ : | 17,000 บาท ขึ้นไป |
ลักษณะงาน : | งานประจำ (Full Time) |
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : | สงขลา |
ข้อมูลส่วนตัว | |
อายุ : | 36 ปี |
เพศ : | ชาย |
สถานะสมรส : | สมรส |
ส่วนสูง : | 175 เซนติเมตร |
น้ำหนัก : | 60 กิโลกรัม |
สัญชาติ : | ไทย |
ศาสนา : | อิสลาม |
สถานภาพทางการทหาร : | ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว |
ประวัติการศึกษา | |
ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
สถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
วุฒิการศึกษา : | วทบ. |
สาขาวิชา : | อุตสาหกรรมการผลิต |
เกรดเฉลี่ย : | 2.04 |
ปีที่จบการศึกษา : | 2552 |
ระดับการศึกษา : | ปวส. |
สถานศึกษา : | สงขลาเทคโนโลยี |
วุฒิการศึกษา : | เทคนิคยานยนต์ |
สาขาวิชา : | ช่างยนต์ |
เกรดเฉลี่ย : | 2.24 |
ปีที่จบการศึกษา : | 2548 |
ประวัติการทำงาน | |
สถานะการทำงาน : | ทำงาน |
ระยะเวลา : | ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 จนถึง พฤษภาคม 2560 |
บริษัท : | ขนส่งสินค้า |
ที่อยู่ : | หาดใหญ่ |
เงินเดือน : | 10,000 บาท |
ตำแหน่ง : | ขับรถ |
หน้าที่ : | ดูคงามเรียบร้อยของรถยนต์ และสินค้า |
ระยะเวลา : | ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556 จนถึง กรกฎาคม 2558 |
บริษัท : | บริษัท advice |
ที่อยู่ : | สงขลา |
เงินเดือน : | 9,000 บาท |
ตำแหน่ง : | สต๊อก และขนส่งสินค้า |
หน้าที่ : | ดูแลสินค้าในสต๊อก และตรวจเช็คยานพาหนะ |
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ | |
การเดินทาง | |
ใบขับขี่ : | รถยนต์ รถจักรยานยนต์ |
พาหนะส่วนตัว : | รถยนต์ |
ความสามารถทางด้านภาษา | |
ไทย : | พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก |
อังกฤษ : | พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี |
มาลายู : | พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก |
พิมพ์ดีด | |
ไทย : | 50 คำ/นาที |
อังกฤษ : | 60 คำ/นาที |
อื่นๆ : | ไม่ได้ระบุ |
บุคคลอ้างอิง : | ***** สำหรับสมาชิก ***** |