| ค่าบริการค้นประวัติ 300 บาท/สัปดาห์ หรือ 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ติดต่อสอบถาม โทร. 087-542-6464 | ||
| ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | ***** สำหรับสมาชิก ***** |
|
| ที่อยู่ปัจจุบัน : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| จังหวัด : | นครราชสีมา | |
| รหัสไปรษณีย์ : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| เบอร์ติดต่อ : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| เบอร์มือถือ : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| E-mail : | ***** สำหรับสมาชิก ***** | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ | |
| ประเภทของงาน : | วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม |
| วิศวกรขาย/Sale Engineer | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | process engineer |
| chemical engineering | |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | 15,000 บาท ขึ้นไป |
| ลักษณะงาน : | งานประจำ (Full Time) |
| สถานที่ที่ต้องการทำงาน : | กรุงเทพฯ และปริมณฑล |
| ข้อมูลส่วนตัว | |
| อายุ : | 25 ปี |
| เพศ : | หญิง |
| สถานะสมรส : | โสด |
| ส่วนสูง : | 169 เซนติเมตร |
| น้ำหนัก : | 56 กิโลกรัม |
| สัญชาติ : | ไทย |
| ศาสนา : | พุทธ |
| สถานภาพทางการทหาร : | - - - |
| ประวัติการศึกษา | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สถานศึกษา : | ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี |
| วุฒิการศึกษา : | วิศวกรรมศาสตร์ |
| สาขาวิชา : | วิศวกรรมเคมี |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.8 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2553 |
| ระดับการศึกษา : | มัธยมปลาย |
| สถานศึกษา : | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย |
| วุฒิการศึกษา : | ม.ปลาย |
| สาขาวิชา : | วิทย์-คณิต |
| เกรดเฉลี่ย : | 3.88 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2549 |
| ประวัติการทำงาน | |
| สถานะการทำงาน : | ทำงาน |
| ไม่มีประวัติการทำงาน | |
| ประวัติการอบรม | |
| ระยะเวลา : | 2 เดือน |
| สถาบันอบรม : | โรงงานน้ำตาลราชสีมา จำกัด |
| หลักสูตรการอบรม : | ฝึกงานภาคฤดูร้อน |
| ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ | |
| การเดินทาง | |
| ใบขับขี่ : | ไม่มี |
| พาหนะส่วนตัว : | จักรยานยนต์ |
| ความสามารถทางด้านภาษา | |
| ไทย : | พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก |
| อังกฤษ : | พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน พอใช้ |
| พิมพ์ดีด | |
| ไทย : | 40 คำ/นาที |
| อังกฤษ : | 30 คำ/นาที |
| อื่นๆ : | AWARDS • The second Award of the Engineering Game 2007 volleyball competition •The second Award of the Chemical Engineering Game 2007 volleyball competition , organized by Burapha University 2007 •The second Award of the Engineering Game 2008 volleyball and badminton competition , 2008 •The third Award of the Chemical Engineering Game 2008 volleyball competition , organized by silpakorn University |
| บุคคลอ้างอิง : | ***** สำหรับสมาชิก ***** |
| แก้ไขข้อมูลล่าสุด 10 มีนาคม 2553 | |