| SEARCH CANDIDATES |
| สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก | สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
|
ข้อความที่ปรากฎเป็น xxxxxxxxxx สามารถอ่านได้เฉพาะผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใช้บริการเท่านั้น ดูรายละเอียดการเปิดใช้บริการและเลือก Package คลิกที่นี่ >> |
| ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | xxxxxxxxxx | |
| ที่อยู่ปัจจุบัน : | xxxxxxxxxx | |
| จังหวัด : | xxxxxxxxxx | |
| รหัสไปรษณีย์ : | xxxxxxxxxx | |
| เบอร์ติดต่อ : | xxxxxxxxxx | |
| เบอร์มือถือ : | xxxxxxxxxx | |
| E-mail : | xxxxxxxxxx | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ | |
| ประเภทของงาน : | กฎหมาย |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | Legal Lawyer |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | 18,000 บาท ขึ้นไป |
| ลักษณะงาน : | งานประจำ (Full Time) |
| สถานที่ที่ต้องการทำงาน : | กรุงเทพฯ และปริมณฑล |
| ข้อมูลส่วนตัว | |
| อายุ : | 32 ปี |
| เพศ : | หญิง |
| สถานะสมรส : | โสด |
| ส่วนสูง : | 160 เซนติเมตร |
| น้ำหนัก : | 48 กิโลกรัม |
| สัญชาติ : | Thai |
| ศาสนา : | Buddhism |
| สถานภาพทางการทหาร : | - - - |
| ประวัติการศึกษา | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สถานศึกษา : | Ramkhamhaeng University |
| วุฒิการศึกษา : | Bachelors Degree in Law |
| สาขาวิชา : | Bachelor of Law |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.53 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2544 |
| ระดับการศึกษา : | ปวส. |
| สถานศึกษา : | Trad Technical College |
| วุฒิการศึกษา : | Diploma Degree |
| สาขาวิชา : | Builder |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.8 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2540 |
| ประวัติการทำงาน | |
| สถานะการทำงาน : | ว่างงาน |
| ระยะเวลา : | ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 จนถึง ธันวาคม 2550 |
| บริษัท : | Phethai Asset Management Co.Ltd. |
| ที่อยู่ : | 252/6 Muang Thai-Phatra Office Tower1 Ratxhadaphisek Road,Huaykwang BKK 10310 |
| เงินเดือน : | 15,000 บาท |
| ตำแหน่ง : | Legal Lawyer |
| หน้าที่ : | - ฟ้องร้อง ดำเนินคดี บังคับคดี มูลหนี้ประเภทสินเชื่อด้วยคุณภาพของสถาบัน - ประสานงานกับสำนักงานทนายความผู้รับผิดชอบคดี - ตรวจสอบและติดตามเอกสารประกอบ การฟ้องร้องดำเนินคดี ตรวจร่างฟ้อง ยอดหนี้ การ์ดบัญชีแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง - เป็นพยานเบิกความเพื่อประกอบเอกสารตามคำฟ้องในชั้นศาล ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในต่างจังหวัด - ติดตามคำสั่งศาล คำพิพากษาเพื่อดำเนินการในชั้นบังคับคดี - เดินทางไปติดต่อประสานงานกับกรมบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในต่างจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามแก้ไขปัญหาในข้อขัดข้อง - จัดมหกรรมการขายทอดตลาด ดูแลการขายทอดตลาด เข้าระวังราคา และซื้อทรัพย์ - จัดการระงับจำนอง ซื้อทรัพย์ในสำนักงานที่ดินทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในต่างจังหวัด เพื่อจัดทำเป็นทรัพย์สินรอการขาย (NPA) - งานอื่นๆทั่วไปตามนโยบายและคำสั่งของบริษัทฯ - ผลสำเร็จของงานช่วยลดหนี้MPLเป็นผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ |
| ระยะเวลา : | ตั้งแต่ พฤษภาคม 2545 จนถึง กุมภาพันธ์ 2546 |
| บริษัท : | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก |
| ที่อยู่ : | Ministry of Public Health , Tivanoon Road , Noonthaguri 11000 |
| เงินเดือน : | 6,000 บาท |
| ตำแหน่ง : | นิติกร |
| หน้าที่ : | -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่กี่ยวข้อง ตีความและวินิฉัยปัญหาข้อกฎหมาย - เสนอแนะความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ -ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ติดต่อประสานงานหน่วยงานของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบของกรมฯ - เข้าร่วมประชุมระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ดำเนินงานภายใต้คำบังคับบัญชา |
| ประวัติการอบรม | |
| ระยะเวลา : | 3 เดือน |
| สถาบันอบรม : | ศาลอาญารัชดา |
| หลักสูตรการอบรม : | โครงการนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่น 14 |
| ระยะเวลา : | 1 ปี |
| สถาบันอบรม : | สภาทนายความ |
| หลักสูตรการอบรม : | วิชาว่าความ |
| ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ | |
| การเดินทาง | |
| ใบขับขี่ : | รถยนต์ รถจักรยานยนต์ |
| พาหนะส่วนตัว : | ไม่มี |
| ความสามารถทางด้านภาษา | |
| ไทย : | พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี |
| อังกฤษ : | พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี |
| พิมพ์ดีด | |
| ไทย : | 24 คำ/นาที |
| อังกฤษ : | 24 คำ/นาที |
| อื่นๆ : | -มีประสบการณ์ในการเดินทางติดต่อส่วนงานราชการทั่วประเทศในหลายๆ จังหวัด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม -มีส่วนช่วยลดภาระหนี้NPLของสถาบันการเงินประสบความสำเร็จ |
| บุคคลอ้างอิง : | xxxxxxxxxx |
| แก้ไขข้อมูลล่าสุด 12 กรกฎาคม 2551 | |