| SEARCH CANDIDATES |
| สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก | สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
|
ข้อความที่ปรากฎเป็น xxxxxxxxxx สามารถอ่านได้เฉพาะผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใช้บริการเท่านั้น ดูรายละเอียดการเปิดใช้บริการและเลือก Package คลิกที่นี่ >> |
| ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | xxxxxxxxxx | |
| ที่อยู่ปัจจุบัน : | xxxxxxxxxx | |
| จังหวัด : | xxxxxxxxxx | |
| รหัสไปรษณีย์ : | xxxxxxxxxx | |
| เบอร์ติดต่อ : | xxxxxxxxxx | |
| เบอร์มือถือ : | xxxxxxxxxx | |
| E-mail : | xxxxxxxxxx | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ | |
| ประเภทของงาน : | นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานต่างประเทศ |
| เลขานุการ | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | Customer service |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | 20,000 บาท ขึ้นไป |
| ลักษณะงาน : | งานประจำ (Full Time) |
| สถานที่ที่ต้องการทำงาน : | กรุงเทพมหานคร |
| ข้อมูลส่วนตัว | |
| อายุ : | 25 ปี |
| เพศ : | หญิง |
| สถานะสมรส : | โสด |
| ส่วนสูง : | 170 เซนติเมตร |
| น้ำหนัก : | 54 กิโลกรัม |
| สัญชาติ : | ไทย |
| ศาสนา : | คริสต์ |
| สถานภาพทางการทหาร : | - - - |
| ประวัติการศึกษา | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| วุฒิการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สาขาวิชา : | ภาษาอักฤษ |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.60 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2547 |
| ประวัติการทำงาน | |
| สถานะการทำงาน : | ทำงาน |
| ระยะเวลา : | ตั้งแต่ มิถุนายน 2547 จนถึง ปัจจุบัน |
| บริษัท : | Hilton Hua Hin Resort & Spa |
| ที่อยู่ : | 33 Naresdamri Rd., Hua Hin, Prachuabkirikhan 77110 |
| เงินเดือน : | 20,000 บาท |
| ตำแหน่ง : | Secretary to Director of Human Resources |
| หน้าที่ : | - Perform daily secretarial work to assist Director Human Resources - Take minute of internal meetings - Government liaison: prepare support document and coordinate with government in order to liaise with work permit application and extension, visa extension - Hotel activities: be a key driver of all Human Resources activities such as Hotel montly celebration, Sport day and Team member party |
| ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ | |
| การเดินทาง | |
| ใบขับขี่ : | รถจักรยานยนต์ |
| พาหนะส่วนตัว : | ไม่มี |
| ความสามารถทางด้านภาษา | |
| ไทย : | พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก |
| อังกฤษ : | พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี |
| พิมพ์ดีด | |
| ไทย : | 45 คำ/นาที |
| อังกฤษ : | 40 คำ/นาที |
| อื่นๆ : | ไม่ได้ระบุ |
| บุคคลอ้างอิง : | xxxxxxxxxx |
| แก้ไขข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2551 | |