| ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | xxxxxxxxxx | |
| ที่อยู่ปัจจุบัน : | xxxxxxxxxx | |
| จังหวัด : | xxxxxxxxxx | |
| รหัสไปรษณีย์ : | xxxxxxxxxx | |
| เบอร์ติดต่อ : | xxxxxxxxxx | |
| เบอร์มือถือ : | xxxxxxxxxx | |
| E-mail : | xxxxxxxxxx | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ | |
| ประเภทของงาน : | วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์ |
| โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | นักเคมี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการLab |
| นักวิทยาศาสตร์ | |
| เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC,QA,R&D | |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | 12,000 บาท ขึ้นไป |
| ลักษณะงาน : | งานประจำ (Full Time) |
| สถานที่ที่ต้องการทำงาน : | กรุงเทพฯ และปริมณฑล |
| ข้อมูลส่วนตัว | |
| อายุ : | 24 ปี |
| เพศ : | หญิง |
| สถานะสมรส : | โสด |
| ส่วนสูง : | 150 เซนติเมตร |
| น้ำหนัก : | 42 กิโลกรัม |
| สัญชาติ : | ไทย |
| ศาสนา : | พุทธ |
| สถานภาพทางการทหาร : | - - - |
| ประวัติการศึกษา | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| วุฒิการศึกษา : | วท.บ |
| สาขาวิชา : | เคมี |
| เกรดเฉลี่ย : | 3.00 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2551 |
| ระดับการศึกษา : | มัธยมปลาย |
| สถานศึกษา : | โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม |
| วุฒิการศึกษา : | ม.6 |
| สาขาวิชา : | วิทย์-คณิต |
| เกรดเฉลี่ย : | 3.56 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2547 |
| ประวัติการทำงาน | |
| สถานะการทำงาน : | ว่างงาน |
| ไม่มีประวัติการทำงาน | |
| ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ | |
| การเดินทาง | |
| ใบขับขี่ : | ไม่มี |
| พาหนะส่วนตัว : | ไม่มี |
| ความสามารถทางด้านภาษา | |
| ไทย : | พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี |
| อังกฤษ : | พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้ |
| เกาหลี : | พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้ |
| พิมพ์ดีด | |
| ไทย : | 35 คำ/นาที |
| อังกฤษ : | 32 คำ/นาที |
| อื่นๆ : | - สามารถใช้ Microsoft word - สามารถใช้ Microsoft Excel - สามารถใช้ Microsoft Powerpoint - เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย - ตรงต่อเวลา - ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เช่น HPLC,AA,UV-Vis spectrophotometer,FT-IR,Ph-meter,Karl -fisher,ICPและGC เป็นต้น - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์น้ำดี-น้ำเสีย ทั้งทางเคมี และ ทางจุลชีววิทยา -ทำproject เกี่ยวกับ การวิเคราะห์หาสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ด้วยวิธี DPPH |
| บุคคลอ้างอิง : | xxxxxxxxxx |
| แก้ไขข้อมูลล่าสุด 21 พฤษภาคม 2551 | |
| http://www.thaibestjobs.com/employee_search/resume_detail.php/mb/junjay/ | |