| SEARCH CANDIDATES |
| สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก | สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
|
ข้อความที่ปรากฎเป็น xxxxxxxxxx สามารถอ่านได้เฉพาะผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนใช้บริการเท่านั้น ดูรายละเอียดการเปิดใช้บริการและเลือก Package คลิกที่นี่ >> |
| ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน | ||
| ชื่อ-นามสกุล : | xxxxxxxxxx | |
| ที่อยู่ปัจจุบัน : | xxxxxxxxxx | |
| จังหวัด : | xxxxxxxxxx | |
| รหัสไปรษณีย์ : | xxxxxxxxxx | |
| เบอร์มือถือ : | xxxxxxxxxx | |
| E-mail : | xxxxxxxxxx | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ | |
| ประเภทของงาน : | เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด |
| สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด | |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | พนักงานการตลาด |
| Marketing Support | |
| Sales Support | |
| เงินเดือนที่ต้องการ : | 13,000 บาท ขึ้นไป |
| ลักษณะงาน : | งานประจำ (Full Time) |
| สถานที่ที่ต้องการทำงาน : | กรุงเทพฯ และปริมณฑล |
| ข้อมูลส่วนตัว | |
| อายุ : | 27 ปี |
| เพศ : | หญิง |
| สถานะสมรส : | โสด |
| ส่วนสูง : | 155 เซนติเมตร |
| น้ำหนัก : | 43 กิโลกรัม |
| สัญชาติ : | ไทย |
| ศาสนา : | พุทธ |
| สถานภาพทางการทหาร : | - - - |
| ประวัติการศึกษา | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร |
| วุฒิการศึกษา : | บริหารธุรกิจ |
| สาขาวิชา : | การตลาด |
| เกรดเฉลี่ย : | 2.78 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2548 |
| ระดับการศึกษา : | ปวส. |
| สถานศึกษา : | โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน |
| วุฒิการศึกษา : | บริหารธุรกิจ |
| สาขาวิชา : | การตลาด |
| เกรดเฉลี่ย : | 3.24 |
| ปีที่จบการศึกษา : | 2546 |
| ประวัติการทำงาน | |
| สถานะการทำงาน : | ว่างงาน |
| ระยะเวลา : | ตั้งแต่ พฤษภาคม 2549 จนถึง พฤษภาคม 2551 |
| บริษัท : | Computer Union |
| ที่อยู่ : | 1828 ถ.สุขุมวิท พระโขนง บางจาก กทม. 10260 |
| เงินเดือน : | 12,000 บาท |
| ตำแหน่ง : | Orderfulfillment and marketing-sales support |
| หน้าที่ : | 1. Order Fulfillment - Create New BP - Create New EndUser - Verify PO from BP and Quotation - Load order by e-order or manual order - Check status of License and Media - Verify Order confirmation and Tax Invoice , Credit Memo - Contact with IBM Singapore and IBM Thailand - Contact with Partners and EndUser - Monthly report - Q1 - Q4 report - Yearly report 2. Training Class - Create Invitetation - Invite BP or EndUser for join training class - Call follow - Booking the room for class training - Prepare Coffee break and Lunch - Prepare document 3. Marketing Support & Sales Support - Find the location for all event - Find the premium for customer - Call follow BP or EndUser for all event - All support about Marketing and Sales (Back office) |
| ระยะเวลา : | ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2548 จนถึง กุมภาพันธ์ 2549 |
| บริษัท : | ธนาคารกรุงเทพ |
| ที่อยู่ : | สำนักงานใหญ่ สีลม กรุงเทพฯ |
| เงินเดือน : | 9,000 บาท |
| ตำแหน่ง : | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลบัตรเครดิต |
| หน้าที่ : | 1. ตรวจสอบประวัติลูกค้า 2. โทรตามเอกสาร 3. คำนวณรายได้ 4. คำนวณ statement 5. นำข้อมูลลูกค้าเช็คในโปรแกรมเครดิตบูโร |
| ประวัติการอบรม | |
| ระยะเวลา : | 1 วัน |
| สถาบันอบรม : | Computer Union |
| หลักสูตรการอบรม : | Service Mind |
| ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ | |
| การเดินทาง | |
| ใบขับขี่ : | รถยนต์ |
| พาหนะส่วนตัว : | ไม่มี |
| ความสามารถทางด้านภาษา | |
| ไทย : | พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก |
| อังกฤษ : | พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี |
| พิมพ์ดีด | |
| ไทย : | 35 คำ/นาที |
| อังกฤษ : | 30 คำ/นาที |
| อื่นๆ : | 1. สามารถเรียนรู้งานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 2. มนุษยสัมพันธ์ดี 3. ตั้งใจจริง 4. ขยัน 5. อดทน 6. ตรงต่อเวลา |
| บุคคลอ้างอิง : | xxxxxxxxxx |
| แก้ไขข้อมูลล่าสุด 16 มิถุนายน 2551 | |